Číslo | Nebytový priestor | m² |
---|---|---|
0.01 | Nebytový priestor - pivničné kobky | 93.66 |
0.08 | Nebytový priestor - sklad | 37.02 |
0.09 | Nebytový priestor - sklad | 21.57 |
0.10 | Nebytový priestor - sklad | 21.02 |
0.11 | Nebytový priestor - kotolňa | 55.82 |
0.06 | Nebytový priestor - pivničné kobky | 33.64 |
0.07 | Nebytový priestor - pivničné kobky | 276.26 |
Spoločné priestory | 86.65 | |
Celková podlahová plocha | 625.64 |
reding@reding.sk