11.01
Predaný
11.02
PREDANÝ
11.03
PREDANÝ
11.04
PREDANÝ
11.05
PREDANÝ
11.06
PREDANÝ
11.07
PREDANÝ
11.08
PREDANÝ
11.09
PREDANÝ
11.10
PREDANÝ
Nebytové priestory 11.NP
Číslo | Nebytové priestory | m² | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|
11.01 | Nebytový priestor | 2 izby | 45.65 | Predaný |
11.02 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
11.03 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
11.04 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
11.05 | Nebytový priestor | 2 izby | 37.95 | Predaný |
11.06 | Nebytový priestor | 2 izby | 38.00 | Predaný |
11.07 | Nebytový priestor | 2 izby | 32.65 | Predaný |
11.08 | Nebytový priestor | 2 izby | 32.42 | Predaný |
11.09 | Nebytový priestor | 1 izba | 25.78 | Predaný |
11.10 | Nebytový priestor | 2 izby | 49.15 | Predaný |
reding@reding.sk